![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
| 徳島文理大学短期大学部 |
| 科目番号 | 10395 | 担当教員名 | 吉田 知司 | 単位 | 1単位 |
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 後期 | 対象年次 | 2年 |
|---|
| 授業概要 |
|---|
| 医療現場で得られた様々なデータから治療の効果や機器の特性を判断しなければならないが多くのデータを得ることが出来ないため少ないデータからいかに真のデータ特性を推測するのかを理解し得られたデータから業務に応用できる知識を修得する.各授業の最後に実習課題の解答を各自で考え提出し次回に実習課題の解決を考える。 |
| 到達目標 |
| 1.データの特性について解析することができる.(技能) 2.解析したデータの性質について説明できる.(知識) 3.得られたデータの取り扱いを問題なく行える.(技能) 4.測定したデータから必要なデータを選択できる.(知識) 5.様々な状況で取得したデータの比較検討の手段を判断できる.(知識) 6.臨床現場で得られたデータから今後どうするべきかの対応に興味を持てる.(態度) |
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 統計学を学ぶ必要 | 講義(演習を含む) | 予習 統計の利用目的について(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【2】 | 統計学でデータの目利きを養い,データを区分けする | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:平均値(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【3】 | バランス感覚を誇る平均値を求める | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:平均、ヒストグラム(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【4】 | データの多数派を知る | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:相関係数、散布図(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【5】 | 2種類のデータの関係を知る | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:主成分分析(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【6】 | 主成分分析で総合評価を作る | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:母平均、母分散、標本平均、標本分散(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【7】 | 少ないデータから本物のデータを知る | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:母集団と標本(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【8】 | ピックアップしたデータの全体像を知る | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:期待値、確率分布(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【9】 | 応用演習 | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:正規分布(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【10】 | データの形状を知る | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:標本サイズと信頼区間(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【11】 | 正規分布の標準化 | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:カイ二乗分布(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【12】 | 少ない情報で平均値を言い当てる | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:棄却率、仮説検定(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【13】 | 点数のばらつきを推定する | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:F検定(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【14】 | 仮説検定 | 講義(演習を含む) 課題実習 | 予習:平均値の検定、カイ二乗検定(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 【15】 | F検定,t検定,カイ二乗検定 | 講義(演習を含む) | 予習:有意水準、期待値(60分) 復習(120分) いずれも詳細は授業時に指定 |
| 評価方法 |
|---|
| 例題演習(50%),課題演習(40%),受講態度(10%),欠席(減点)による評価を基本とする 提出されたレポートはグーグルクラスルーム、掲示板、学生ポータルサイト、教室、教員室の何れかにおいて評価・講評を実施する |
| 教科書 |
| Excelで学ぶ統計解析本格入門,ソフトバンククリエイティブ ,日花 弘子 (著) |
| 参考図書 |
| 特になし |
| 備考 |
|---|
| 科目ナンバー:FBIS203S オフィスアワー:金曜日 5講時 研究室前に詳細掲示 実務経験なし |